VALORANTの世界大会「VALORANT Champions 2026 Shanghai」で、プロ選手はどのようなゲーミングデバイスを使用しているのでしょうか。
今回は、出場16チームのスターティングメンバー80人を対象に、使用マウス・キーボード・マウスパッドを集計しました。
一般的なプロ使用率ランキングとは異なり、Champions 2026出場選手に限定したデータです。
この記事では、まず各デバイスの使用率ランキングを紹介し、最後に全80選手の使用デバイス一覧を掲載します。
調査概要
- 対象大会:VALORANT Champions 2026 Shanghai
- 対象人数:16チーム・80人
- 情報源:E-Sports_GG「Champions Shanghai デバイス・感度リスト」
- 元データ更新日:2026年10月2日
- 集計基準日:2026年10月8日
※使用デバイスは大会期間中に変更される場合があります。モデルが推定・未確認のものは暫定情報として扱っています。
Champions 2026のマウス使用率ランキング
| 順位 | マウス | 人数 | 使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Razer Viper V4 Pro | 17人 | 21.3% |
| 2位 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | 15人 | 18.8% |
| 3位 | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 8人 | 10.0% |
| 4位 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2c | 4人 | 5.0% |
| 4位 | ZOWIE EC-DWシリーズ | 4人 | 5.0% |
1位:Razer Viper V4 Pro
今回の集計で最も多く使用されていたマウスは、Razer Viper V4 Proでした。
T1のMeteor選手やMunchkin選手、Nongshim RedForceのRb選手、Ivy選手などが使用しています。
左右対称形状のゲーミングマウスで、軽量性と高性能な入力機能を重視する人にとって有力な候補です。
2位:Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2
2位はLogicool G PRO X SUPERLIGHT 2です。
Global Esportsのautumn選手、NRGのmada選手、Team VitalityのDerke選手などが使用しています。
長年にわたって支持されてきたSUPERLIGHTシリーズは、2026年の世界大会でも多くの選手に選ばれています。
3位:Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE
3位はLogicool G PRO X2 SUPERSTRIKEです。
Paper Rexのsomething選手、T1のiZu選手、Team Liquidのkamo選手などが使用しています。
従来のマウスとは異なるクリック機構を特徴とするモデルで、2026年のプロシーンで注目したい製品です。
Champions 2026のキーボード使用率ランキング
| 順位 | キーボード | 人数 | 使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Wooting 60HE v2 | 31人 | 38.8% |
| 2位 | Wooting 60HE+ | 9人 | 11.3% |
| 3位 | Wooting 80HE | 7人 | 8.8% |
| 4位 | IQUNIX EV63シリーズ | 6人 | 7.5% |
| 5位 | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE | 4人 | 5.0% |
Wootingシリーズの使用率が高い
今回の集計では、Wooting 60HE v2が31人で1位となりました。
さらに60HE+が9人、80HEが7人と、Wooting製品が上位を占めています。
Wootingのキーボードは、ラピッドトリガーやアクチュエーションポイントの調整に対応しています。
VALORANTの移動入力を自分好みに調整できることが、競技シーンで注目される理由の一つと考えられます。
ただし、使用率の高さがそのまま製品の性能順位を意味するわけではありません。
Champions 2026のマウスパッド使用率ランキング
| 順位 | シリーズ | 人数 | 使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ARTISAN 零 | 19人 | 23.8% |
| 2位 | ZOWIE H-SR/H-SR-SE系 | 9人 | 11.3% |
| 3位 | ARTISAN 飛燕 | 5人 | 6.3% |
| 3位 | X-raypad Aqua Control系 | 5人 | 6.3% |
| 5位 | ARTISAN 疾風乙系 | 4人 | 5.0% |
| 5位 | ARTISAN 99式 | 4人 | 5.0% |
| 5位 | Pulsar eS Saturn Pro | 4人 | 5.0% |
| 5位 | LGG Saturn Pro | 4人 | 5.0% |
ARTISAN 零が最多
今回の集計では、ARTISAN 零が19人で最多となりました。
Nongshim RedForceのDambi選手やRb選手、Xi Lai GamingのNoMan選手などが使用しています。
VALORANTでは、マウスの滑りやすさだけでなく、照準を止めるときの操作感も重要です。
ARTISAN 零は、滑走とコントロールのバランスを重視する人にとって比較候補になるマウスパッドです。
プロの使用率が高いデバイスを選べば強くなる?
プロの使用率はデバイス選びの参考になりますが、使用率が高い製品がすべての人に最適とは限りません。
マウスなら手の大きさや持ち方、マウスパッドなら感度と滑走特性、キーボードならサイズやキー配列が重要です。
自分のプレイスタイルに合う製品を選びましょう。
Champions 2026出場80人の使用デバイス一覧
以下に、16チーム・80選手の使用デバイスをチーム別にまとめます。
※選手によっては大会中に機材を変更しています。確認できた後の試合の機材を優先しています。未確認モデルは「不明」と記載しています。
Paper Rex
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| something | マウス:G PRO X2 SUPERSTRIKE キーボード:Pulsar PCMK 3 HE TKL パッド:LGG Saturn Pro |
| Jinggg | マウス:Pulsar Jinggg-X キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 疾風乙 |
| f0rsakeN | マウス:Pulsar Susanto-X キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:Pulsar eS Saturn Pro |
| invy | マウス:Razer Viper V4 HyperSpeed(暫定) キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 零 |
| d4v41 | マウス:VAXEE NP-01S V3 キーボード:YukiAim Polar 65 パッド:Pulsar d4v41 |
T1
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| BuZz | マウス:Pulsar BuZz-X キーボード:Geon Venom 60 HE パッド:X-raypad Aqua Control Plus |
| iZu | マウス:G PRO X2 SUPERSTRIKE キーボード:Geon Venom TKL HE パッド:Pulsar eS Saturn Pro |
| stax | マウス:Pulsar STA-X キーボード:Geon Venom TKL HE パッド:ARTISAN 疾風乙 V2 |
| Meteor | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 疾風乙 V2 |
| Munchkin | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Wooting 80HE パッド:ZOWIE H-SR III |
Global Esports
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| Kr1stal | マウス:ZOWIE EC2-DW キーボード:SteelSeries Apex Pro TKL パッド:ARTISAN 零 |
| xavi8k | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 飛燕 |
| PatMen | マウス:LAMZU MAYA X キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:VAXEE PE-K |
| UdoTan | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:Pulsar eS Saturn Pro |
| autumn | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:Wooting 60HE+ パッド:VAXEE PE XL |
Nongshim RedForce
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| Dambi | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:Geon Venom 60 HE パッド:ARTISAN 零 |
| Rb | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Geon Venom 60 HE パッド:ARTISAN 零 |
| Francis | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:IQUNIX EV63 パッド:ARTISAN 零 |
| Ivy | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 飛燕 |
| Xross | マウス:Razer Viper V3 Pro キーボード:Wooting 60HE v2(推定) パッド:ARTISAN 零 |
100 Thieves
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| Asuna | マウス:Razer DeathAdder V2キーボード:Higround Basecamp 65 パッド:ARTISAN 零 |
| Cryocells | マウス:Ninjutso Sora V2 8Kキーボード:WALLHACK K-001 パッド:Pulsar Meiy Glass |
| bang | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:Wooting 60HE+ パッド:ARTISAN 零 |
| Timotino | マウス:G PRO X2 SUPERSTRIKE キーボード:Wooting 60HE+ パッド:ARTISAN 零 |
| vora | マウス:Ninjutso Sora V3 キーボード:Wooting 80HE パッド:ARTISAN 99式 |
LOUD
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| Darker | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:IQUNIX EV63 パッド:ARTISAN 零 |
| DaviH | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:IQUNIX EV63 パッド:ARTISAN 零 |
| lukxo | マウス:WLMOUSE Beast X Pro キーボード:IQUNIX EV63 パッド:ZOWIE G-SR III |
| erde | マウス:G PRO X2 SUPERSTRIKE キーボード:IQUNIX EV63 パッド:ARTISAN 飛燕 |
| tkzin | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:IQUNIX EV63 パッド:X-raypad Aqua Control Plus |
NRG
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| brawk | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:ASUS ROG Falchion Ace 75 HE パッド:ZOWIE H-SR-SE Rouge II |
| Ethan | マウス:ZOWIE EC3-DW キーボード:ASUS ROG Falchion Ace 75 HE パッド:ZOWIE H-SR III |
| mada | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:ASUS ROG Falchion Ace 75 HE パッド:ARTISAN 飛燕 |
| skuba | マウス:Pulsar X2 CrazyLightキーボード:Razer Huntsman V3 Pro TKL 8K パッド:ZOWIE G-SR-SE Blue II |
| keiko | マウス:WLMOUSE Beast X 8K キーボード:Wooting 80HE パッド:ARTISAN 飛燕 |
G2 Esports
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| jawgemo | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2c キーボード:G PRO X2 RAPIDパッド:X-raypad Aqua Control Plus |
| leaf | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2c キーボード:G PRO X2 RAPIDパッド:X-raypad Equate Plus V2 |
| babybay | マウス:Pulsar X3 CrazyLightキーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ZOWIE G-SR III |
| valyn | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:Logicool G740 |
| trent | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2c キーボード:Wooting 60HE+ パッド:X-raypad Aqua Control Zero |
Karmine Corp
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| avez | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:Razer Gigantus V2 |
| dos9 | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2c キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:Pulsar Meiy Glass |
| LêwN | マウス:G PRO X2 SUPERSTRIKE キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 零 |
| SUYGETSU | マウス:Endgame Gear XM2 8K V2 キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 零 |
| N4RRATE | マウス:G PRO X2 SUPERSTRIKE キーボード:Wooting 60HE+ パッド:ARTISAN キ83 |
Team Liquid
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| Kicks | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 零 |
| kamo | マウス:G PRO X2 SUPERSTRIKE キーボード:Wooting 60HE+ パッド:ZOWIE H-SR III |
| trexx | マウス:LAMZU MAYA X キーボード:Wooting 60HE+ パッド:Pulsar eS Jupiter Pro |
| GSR | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Wooting 80HE パッド:LGG Saturn Pro |
| nAts | マウス:ZOWIE U2-DW キーボード:Wooting 80HE パッド:ZOWIE H-SR III |
Team Vitality
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| PROFEK | マウス:Razer Viper V4 HyperSpeed(暫定) キーボード:ASUS ROG Falcata パッド:ARTISAN 疾風乙 V2 |
| Jamppi | マウス:VAXEE E1 Wireless 4Kキーボード:ASUS ROG Falchion Ace 75 HE パッド:VAXEE PD 150 |
| Sayonara | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:ASUS ROG Falchion Ace HFX パッド:ASUS ROG Hone Control Ace |
| Derke | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:ASUS ROG Falcata パッド:Logicool G640r |
| Chronicle | マウス:ATK Dragonfly A9 キーボード:ATK Hex80 HE TKL パッド:Pulsar Meiy Glass |
FUT Esports
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| s0pp | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Razer Huntsman V3 Pro TKL パッド:Pulsar eS Neptune Pro |
| sociablEE | マウス:ZOWIE EC2-DW キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ZOWIE H-SR-SE Rouge II |
| KROSTALY | マウス:ZOWIE EC2-DW キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ZOWIE H-SR-SE Rouge II |
| xeus | マウス:Razer DeathAdder V4 Pro キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:Pulsar eS Jupiter Pro |
| yetujey | マウス:Razer Viper V4 Pro(暫定カラー) キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ZOWIE H-SR-SE Rouge II |
JD Gaming
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| BerLIN | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:VAXEE PA Clear |
| crownfisher | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 99式 |
| zhe | マウス:LAMZU Thorn(推定)キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:VAXEE PA INSANE |
| Yuicaw | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:VAXEE PA Flutter |
| jkuro | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Wooting 80HE パッド:SteelSeries QcK Heavy |
TYLOO
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| slowly | マウス:G PRO X2 SUPERSTRIKE キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:Pulsar eS Saturn Pro |
| Splash | マウス:Endgame Gear OP1w 4K キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:Pulsar eS Jupiter Pro |
| SiuFatBB | マウス:VAXEE NP-01 Ergo キーボード:Wooting 60HE v2(推定) パッド:VAXEE PE-K |
| Erv | マウス:ZOWIE S2-DW キーボード:Wooting 60HE+ パッド:ZOWIE G-SR-SE II |
| Scales | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:Wooting 60HE+ パッド:Pulsar eS Jupiter Pro |
EDward Gaming
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| nobody | マウス:Razer DeathAdder V4 HyperSpeed(暫定) キーボード:Razer Huntsman V3 Pro Mini パッド:ARTISAN 99式 |
| Smoggy | マウス:Razer Viper V4 HyperSpeed(暫定) キーボード:Razer Huntsman V3 Pro Mini パッド:ARTISAN 99式 |
| stew | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:SteelSeries Apex Pro TKL パッド:SteelSeries QcK Heavy |
| CHICHOO | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2キーボード:Wooting 60HE v2パッド:ARTISAN 零 |
| ZmjjKK | マウス:VAXEE NP-01S V3 キーボード:不明(カスタム)パッド:不明(ARTISANコラボ) |
Xi Lai Gaming
| 選手 | マウス / キーボード / マウスパッド |
| NoMan | マウス:Finalmouse UltralightX Prophecy キーボード:Razer Huntsman V3 Pro Mini パッド:ARTISAN 零 |
| happywei | マウス:G PRO X SUPERLIGHT 2 キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ZOWIE H-SR-SE Blue II |
| Rarga | マウス:Finalmouse UltralightX Prophecy キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 零 |
| WsLeo | マウス:Razer Viper V4 Pro キーボード:Wooting 60HE v2 パッド:ARTISAN 零 |
| Lysoar | マウス:Razer DeathAdder V4 Pro キーボード:Wooting 80HE パッド:ARTISAN 零 |
プロ使用率の高いマウスを詳しく比較したい方は、VALORANTプロ使用マウスランキングも参考にしてください。
Wootingなどのラピッドトリガー対応モデルを価格から比較するなら、VALORANTおすすめゲーミングキーボード10選をご覧ください。
ARTISANやPulsarなどの人気マウスパッドは、VALORANTプロ使用マウスパッドランキングで紹介しています。





コメントを残す